پلن لینوکس پیشرفته
سایر امکانات هاستینگ های پکیج پیشرفته به شرح زیر است:
(امکاناتی مازاد بر امکانات هاستینگ های پکیج معمولی)
پشتیبان گیری روزانه + هفتگی + ماهانه
ضریب امنیت بسیار بالا
جلوگیری و محافظت در برابر DDOS ، مناسب برای سایت هایی که مرتب DDOS میشوند
مانیتورینگ تک تک پورت ها (مانند http و ftp و sql و smtp و ...) و همچنین لود سرور و تعداد کاربران آنلاین و ... به صورت دقیقه ای مناسب برای افرادی که میخواهند همیشه در درسترس باشند و حتی 5 دقیقه سایتشان مشکلی در خدمات رسانی به مشتریانشان نداaشته باشد.
| امکانات سرور | |||
| CPU | Dual Xeon 3.2 | Firewall | Yes |
| RAM | 8 GB | AntiSPAM | Yes |
| OS | CentOS 5.x | AntiVirus | Yes |
| PHP | 5.x (latest version) | SMTP, POP3, IMAP | Yes |
| MySQL | 5.x (latest version) | Control Panel | CPanel |
| CGI | Yes | Mod_rewrite, .htaccess | Yes |
| Uptime | 99.9% | Backup | 1/7/30 |
| Support | 24H/7D | CURL, GD library | Yes |
| Location | USA | Network Monitoring | 24H/7D |
| Network Provider | multi-pipe backbone | ||
| نام پکیج | HA1 | HA2 | HA3 | HA4 | HA5 |
| فضا | 50 مگابایت | 100 مگابایت | 200 مگابایت | 300 مگابایت | 500 مگابایت |
| پهنای باند | 5 گیگابایت | 10 گیابایت | 20 گیگابایت | 30 گیگابایت | 50 گیگابایت |
| ساب دامنه | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| پارک دامنه | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| دامنه رایگان | ------- | ------- | ------- | ------- | 1 - IR |
| ایمیل | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| اکانت FTP | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| Data Base | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| هزینه سالانه | 30 هزار تومان | 40 هزار تومان | 50 هزار تومان | 60 هزار تومان | 70 هزار تومان |
| نام پکیج | HA6 | HA7 | HA8 | HA9 | Golden Plan |
| فضا | 800 مگابایت | 1 گیگابایت | 3 گیگابایت | 5 گیگابایت | 500 مگابایت |
| پهنای باند | 80 گیگابایت | 100 گیابایت | 110 گیگابایت | 120 گیگابایت | 30 گیگابایت |
| ساب دامنه | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| پارک دامنه | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| دامنه رایگان | 1 - IR | 1 - IR | 1 - IR | 1 - IR | 1 - IR |
| ایمیل | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| اکانت FTP | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| Data Base | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| هزینه سالانه | 80 هزار تومان | 100 هزار تومان | 120 هزار تومان | 180 هزار تومان | 35 هزار تومان |











